Feiertage · Ferien · Brückentage
Brückentage 2026 in Deutschland
Alle Brückentage 2026 auf einen Blick – bundesweit und für jedes Bundesland.
Brückentage 2026: 2 bundesweite Brückentage plus regionale Brückentage je nach Bundesland. Wähle dein Bundesland für den vollständigen Kalender.
Bundesweite Brückentage 2026
2 bundesweite Feiertage fallen 2026 auf ein Wochenende (Tag der Deutschen Einheit, 2. Weihnachtstag) – diese Tage bringen keinen zusätzlichen freien Tag.
Diese Brückentage gelten in ganz Deutschland, weil sie an bundesweiten Feiertagen hängen. Mit 2 Urlaubstagen kommst du auf 8 freie Tage.
| Brückentag | Anlass | Urlaubstage | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Fr, 2. Jan. | Neujahrstag | 1 | 4 Tage frei (Do, 1. Jan. – So, 4. Jan.) |
| Mo, 30. März – Do, 2. Apr. | Karfreitag | 4 | 10 Tage frei (Sa, 28. März – Mo, 6. Apr.) |
| Di, 7. Apr. – Fr, 10. Apr. | Ostermontag | 4 | 10 Tage frei (Fr, 3. Apr. – So, 12. Apr.) |
| Mo, 27. Apr. – Do, 30. Apr. | Tag der Arbeit | 4 | 9 Tage frei (Sa, 25. Apr. – So, 3. Mai) |
| Mo, 11. Mai – Mi, 13. Mai | Christi Himmelfahrt | 3 | 6 Tage frei (Sa, 9. Mai – Do, 14. Mai) |
| Fr, 15. Mai | Christi Himmelfahrt | 1 | 4 Tage frei (Do, 14. Mai – So, 17. Mai) |
| Di, 26. Mai – Fr, 29. Mai | Pfingstmontag | 4 | 9 Tage frei (Sa, 23. Mai – So, 31. Mai) |
| Mo, 21. Dez. – Do, 24. Dez. | 1. Weihnachtstag | 4 | 9 Tage frei (Sa, 19. Dez. – So, 27. Dez.) |
Brückentage 2026 nach Bundesland
Regionale Feiertage wie Fronleichnam, Reformationstag oder Allerheiligen bringen je nach Bundesland weitere Brückentage.
| Bundesland | Brückentage | Termine (1 Urlaubstag) |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 4 | Fr, 2. Jan., Mo, 5. Jan., Fr, 15. Mai, Fr, 5. Juni |
| Bayern | 4 | Fr, 2. Jan., Mo, 5. Jan., Fr, 15. Mai, Fr, 5. Juni |
| Berlin | 2 | Fr, 2. Jan., Fr, 15. Mai |
| Brandenburg | 2 | Fr, 2. Jan., Fr, 15. Mai |
| Bremen | 2 | Fr, 2. Jan., Fr, 15. Mai |
| Hamburg | 2 | Fr, 2. Jan., Fr, 15. Mai |
| Hessen | 3 | Fr, 2. Jan., Fr, 15. Mai, Fr, 5. Juni |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2 | Fr, 2. Jan., Fr, 15. Mai |
| Niedersachsen | 2 | Fr, 2. Jan., Fr, 15. Mai |
| Nordrhein-Westfalen | 3 | Fr, 2. Jan., Fr, 15. Mai, Fr, 5. Juni |
| Rheinland-Pfalz | 3 | Fr, 2. Jan., Fr, 15. Mai, Fr, 5. Juni |
| Saarland | 3 | Fr, 2. Jan., Fr, 15. Mai, Fr, 5. Juni |
| Sachsen | 2 | Fr, 2. Jan., Fr, 15. Mai |
| Sachsen-Anhalt | 3 | Fr, 2. Jan., Mo, 5. Jan., Fr, 15. Mai |
| Schleswig-Holstein | 2 | Fr, 2. Jan., Fr, 15. Mai |
| Thüringen | 2 | Fr, 2. Jan., Fr, 15. Mai |
Über mich
Hi, hier ist Simon, der Entwickler dieser Webseite. Ich habe nach einem einfachen Weg gesucht, die Feiertage und Brückentage in meinem Bundesland zu sehen – ohne Werbung und auf einen Blick. Weil es so eine Seite nicht gab, habe ich sie für euch gebaut.
Wenn euch die werbefreie Seite gefällt, freue ich mich über eine kleine Spende, um den Betrieb am Laufen zu halten. Und wenn ihr Indie‑Maker unterstützen wollt, ist das ein direkter Weg.
FAQ zu Brückentagen 2026
Welche Brückentage gibt es 2026 bundesweit?
Bundesweit gibt es 2026 diese Brückentage: 02.01.2026 (Neujahrstag), 15.05.2026 (Christi Himmelfahrt).
Welches Bundesland hat 2026 die meisten Brückentage?
Baden-Württemberg, Bayern haben 2026 mit 4 Brückentagen die meisten Brückentage mit nur einem Urlaubstag.
Wie entstehen Brückentage?
Ein Brückentag ist ein Arbeitstag zwischen einem Feiertag und dem Wochenende. Wer ihn freinimmt, bekommt mit einem Urlaubstag ein langes Wochenende.