Feiertage · Ferien · Brückentage
Feiertage 2030 in Deutschland
Alle gesetzlichen Feiertage 2030 – bundesweit und für jedes Bundesland.
9 bundesweite Feiertage und 10 regionale Feiertage 2030. Wähle dein Bundesland für den vollständigen Kalender mit Brückentagen und Schulferien.
Bundesweite Feiertage 2030
Diese 9 Feiertage gelten 2030 in allen 16 Bundesländern.
| Datum | Feiertag | Hinweis |
|---|---|---|
| Di, 1. Jan. | Neujahrstag | |
| Fr, 19. Apr. | Karfreitag | |
| Mo, 22. Apr. | Ostermontag | |
| Mi, 1. Mai | Tag der Arbeit | |
| Do, 30. Mai | Christi Himmelfahrt | |
| Mo, 10. Juni | Pfingstmontag | |
| Do, 3. Okt. | Tag der Deutschen Einheit | |
| Mi, 25. Dez. | 1. Weihnachtstag | |
| Do, 26. Dez. | 2. Weihnachtstag |
Regionale Feiertage 2030
Diese Feiertage gelten nur in einzelnen Bundesländern.
| Datum | Feiertag | Bundesländer |
|---|---|---|
| So, 6. Jan. | Heilige Drei Könige | Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt |
| Fr, 8. März | Frauentag | Berlin, Mecklenburg-Vorpommern |
| So, 21. Apr. | Ostersonntag | Brandenburg |
| So, 9. Juni | Pfingstsonntag | Brandenburg |
| Do, 20. Juni | Fronleichnam | Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland |
| Do, 15. Aug. | Mariä Himmelfahrt | Bayern, Saarland |
| Fr, 20. Sep. | Weltkindertag | Thüringen |
| Do, 31. Okt. | Reformationstag | Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen |
| Fr, 1. Nov. | Allerheiligen | Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland |
| Mi, 20. Nov. | Buß- und Bettag | Sachsen |
Feiertage 2030 nach Bundesland
Anzahl der gesetzlichen Feiertage je Bundesland – und wie viele davon auf einen Werktag (Mo–Fr) fallen.
| Bundesland | Feiertage | davon Mo–Fr |
|---|---|---|
| Bayern | 13 | 12 |
| Baden-Württemberg | 12 | 11 |
| Brandenburg | 12 | 10 |
| Saarland | 12 | 12 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 11 | 11 |
| Nordrhein-Westfalen | 11 | 11 |
| Rheinland-Pfalz | 11 | 11 |
| Sachsen | 11 | 11 |
| Sachsen-Anhalt | 11 | 10 |
| Thüringen | 11 | 11 |
| Berlin | 10 | 10 |
| Bremen | 10 | 10 |
| Hamburg | 10 | 10 |
| Hessen | 10 | 10 |
| Niedersachsen | 10 | 10 |
| Schleswig-Holstein | 10 | 10 |
Über mich
Hi, hier ist Simon, der Entwickler dieser Webseite. Ich habe nach einem einfachen Weg gesucht, die Feiertage und Brückentage in meinem Bundesland zu sehen – ohne Werbung und auf einen Blick. Weil es so eine Seite nicht gab, habe ich sie für euch gebaut.
Wenn euch die werbefreie Seite gefällt, freue ich mich über eine kleine Spende, um den Betrieb am Laufen zu halten. Und wenn ihr Indie‑Maker unterstützen wollt, ist das ein direkter Weg.
FAQ zu Feiertagen 2030
Welche Feiertage gibt es 2030 bundesweit?
Bundesweit gelten 2030: 01.01.2030 Neujahrstag, 19.04.2030 Karfreitag, 22.04.2030 Ostermontag, 01.05.2030 Tag der Arbeit, 30.05.2030 Christi Himmelfahrt, 10.06.2030 Pfingstmontag, 03.10.2030 Tag der Deutschen Einheit, 25.12.2030 1. Weihnachtstag, 26.12.2030 2. Weihnachtstag.
Welches Bundesland hat 2030 die meisten Feiertage?
Bayern hat 2030 mit 13 gesetzlichen Feiertagen die meisten. Die wenigsten haben Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein mit 10.
Welche Feiertage fallen 2030 auf ein Wochenende?
2030 fällt kein bundesweiter Feiertag auf ein Wochenende.