Feiertage · Ferien · Brückentage
Schulferien 2027 in Deutschland
Alle Ferientermine 2027 auf einen Blick – für jedes Bundesland.
Schulferien 2027: Sommerferien, Herbstferien, Weihnachtsferien und alle weiteren Ferien der 16 Bundesländer in einer Tabelle. Wähle dein Bundesland für den vollständigen Kalender.
Sommerferien 2027 nach Beginn
Als erstes Bundesland startet Hessen am Mo, 28. Juni in die Sommerferien, als letztes Bayern am Mo, 2. Aug.
| Bundesland | Sommerferien | Dauer |
|---|---|---|
| Hessen | Mo, 28. Juni – Fr, 6. Aug. | 40 Tage |
| Rheinland-Pfalz | Mo, 28. Juni – Fr, 6. Aug. | 40 Tage |
| Saarland | Mo, 28. Juni – Fr, 6. Aug. | 40 Tage |
| Berlin | Do, 1. Juli – Sa, 14. Aug. | 45 Tage |
| Brandenburg | Do, 1. Juli – Sa, 14. Aug. | 45 Tage |
| Hamburg | Do, 1. Juli – Mi, 11. Aug. | 42 Tage |
| Schleswig-Holstein | Sa, 3. Juli – Sa, 14. Aug. | 43 Tage |
| Mecklenburg-Vorpommern | Mo, 5. Juli – Sa, 14. Aug. | 41 Tage |
| Bremen | Do, 8. Juli – Mi, 18. Aug. | 42 Tage |
| Niedersachsen | Do, 8. Juli – Mi, 18. Aug. | 42 Tage |
| Sachsen | Sa, 10. Juli – Fr, 20. Aug. | 42 Tage |
| Sachsen-Anhalt | Sa, 10. Juli – Fr, 20. Aug. | 42 Tage |
| Thüringen | Sa, 10. Juli – Fr, 20. Aug. | 42 Tage |
| Nordrhein-Westfalen | Mo, 19. Juli – Di, 31. Aug. | 44 Tage |
| Baden-Württemberg | Do, 29. Juli – Sa, 11. Sep. | 45 Tage |
| Bayern | Mo, 2. Aug. – Mo, 13. Sep. | 43 Tage |
Alle Schulferien 2027 nach Bundesland
Weihnachtsferien, die 2026 beginnen, stehen auf der Seite für 2026. Einzelne bewegliche Ferientage sind auf den Seiten der Bundesländer aufgeführt.
| Bundesland | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | – | Di, 30. März – Sa, 3. Apr. | Di, 18. Mai – Sa, 29. Mai | Do, 29. Juli – Sa, 11. Sep. | Di, 2. Nov. – Sa, 6. Nov. | Do, 23. Dez. – Sa, 8. Jan. 2028 |
| Bayern | Mo, 8. Feb. – Fr, 12. Feb. | Mo, 22. März – Fr, 2. Apr. | Di, 18. Mai – Fr, 28. Mai | Mo, 2. Aug. – Mo, 13. Sep. | Di, 2. Nov. – Fr, 5. Nov. | Fr, 24. Dez. – Fr, 7. Jan. 2028 |
| Berlin | Mo, 1. Feb. – Sa, 6. Feb. | Mo, 22. März – Fr, 2. Apr. | Di, 18. Mai – Mi, 19. Mai | Do, 1. Juli – Sa, 14. Aug. | Mo, 11. Okt. – Sa, 23. Okt. | Mi, 22. Dez. – Fr, 31. Dez. |
| Brandenburg | Mo, 1. Feb. – Sa, 6. Feb. | Mo, 22. März – Sa, 3. Apr. | Di, 18. Mai | Do, 1. Juli – Sa, 14. Aug. | Mo, 11. Okt. – Sa, 23. Okt. | Do, 23. Dez. – Fr, 31. Dez. |
| Bremen | – | Mo, 22. März – Sa, 3. Apr. | Di, 18. Mai | Do, 8. Juli – Mi, 18. Aug. | Mo, 18. Okt. – Sa, 30. Okt. | Do, 23. Dez. – Sa, 8. Jan. 2028 |
| Hamburg | Mo, 1. März – Fr, 12. März | – | Fr, 7. Mai – Fr, 14. Mai | Do, 1. Juli – Mi, 11. Aug. | Mo, 11. Okt. – Fr, 22. Okt. | Mo, 20. Dez. – Fr, 31. Dez. |
| Hessen | – | Mo, 22. März – Fr, 2. Apr. | – | Mo, 28. Juni – Fr, 6. Aug. | Mo, 4. Okt. – Sa, 16. Okt. | Do, 23. Dez. – Di, 11. Jan. 2028 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Mo, 8. Feb. – Sa, 13. Feb. Mo, 8. Feb. – Fr, 19. Feb. | Mo, 22. März – Fr, 2. Apr. Mi, 24. März – Fr, 2. Apr. | Fr, 14. Mai – Di, 18. Mai | Mo, 5. Juli – Sa, 14. Aug. Mo, 12. Juli – Sa, 28. Aug. | Do, 14. Okt. – Sa, 23. Okt. Sa, 16. Okt. – Sa, 23. Okt. | Mi, 22. Dez. – Di, 4. Jan. 2028 Mi, 22. Dez. – Fr, 31. Dez. |
| Niedersachsen | – | Mo, 22. März – Sa, 3. Apr. | Di, 18. Mai | Do, 8. Juli – Mi, 18. Aug. | Sa, 16. Okt. – Sa, 30. Okt. | Do, 23. Dez. – Sa, 8. Jan. 2028 |
| Nordrhein-Westfalen | – | Mo, 22. März – Sa, 3. Apr. | Di, 18. Mai | Mo, 19. Juli – Di, 31. Aug. | Sa, 23. Okt. – Sa, 6. Nov. | Fr, 24. Dez. – Sa, 8. Jan. 2028 |
| Rheinland-Pfalz | – | Mo, 22. März – Fr, 2. Apr. | – | Mo, 28. Juni – Fr, 6. Aug. | Mo, 4. Okt. – Fr, 15. Okt. | Do, 23. Dez. – Fr, 7. Jan. 2028 |
| Saarland | – | Di, 30. März – Fr, 9. Apr. | – | Mo, 28. Juni – Fr, 6. Aug. | Mo, 4. Okt. – Fr, 15. Okt. | Mo, 20. Dez. – Fr, 31. Dez. |
| Sachsen | Mo, 8. Feb. – Fr, 19. Feb. | Fr, 26. März – Fr, 2. Apr. | Sa, 15. Mai – Di, 18. Mai | Sa, 10. Juli – Fr, 20. Aug. | Mo, 11. Okt. – Sa, 23. Okt. | Do, 23. Dez. – Sa, 1. Jan. 2028 |
| Sachsen-Anhalt | Mo, 1. Feb. – Sa, 6. Feb. | Mo, 22. März – Sa, 27. März | Sa, 15. Mai – Sa, 22. Mai | Sa, 10. Juli – Fr, 20. Aug. | Mo, 18. Okt. – Sa, 23. Okt. | Mo, 20. Dez. – Fr, 31. Dez. |
| Schleswig-Holstein | – | Di, 30. März – Sa, 10. Apr. | – | Sa, 3. Juli – Sa, 14. Aug. Sa, 3. Juli – Sa, 7. Aug. | Mo, 4. Okt. – Sa, 23. Okt. Mo, 11. Okt. – Sa, 23. Okt. | Do, 23. Dez. – Sa, 8. Jan. 2028 |
| Thüringen | Mo, 1. Feb. – Sa, 6. Feb. | Mo, 22. März – Sa, 3. Apr. | – | Sa, 10. Juli – Fr, 20. Aug. | Sa, 9. Okt. – Sa, 23. Okt. | Do, 23. Dez. – Fr, 31. Dez. |
Über mich
Hi, hier ist Simon, der Entwickler dieser Webseite. Ich habe nach einem einfachen Weg gesucht, die Feiertage und Brückentage in meinem Bundesland zu sehen – ohne Werbung und auf einen Blick. Weil es so eine Seite nicht gab, habe ich sie für euch gebaut.
Wenn euch die werbefreie Seite gefällt, freue ich mich über eine kleine Spende, um den Betrieb am Laufen zu halten. Und wenn ihr Indie‑Maker unterstützen wollt, ist das ein direkter Weg.
FAQ zu Schulferien 2027
Wann beginnen die Sommerferien 2027?
Die Sommerferien 2027 beginnen zuerst in Hessen (28.06.2027) und zuletzt in Bayern (02.08.2027).
Wo sind die Sommerferien 2027 am längsten?
Berlin, Brandenburg, Baden-Württemberg: 45 Tage (inklusive Wochenenden).
Warum sind die Ferien in jedem Bundesland anders?
Schulferien legen die Bundesländer selbst fest. Die Sommerferien werden bundesweit abgestimmt und rotieren, damit nicht alle gleichzeitig in den Urlaub fahren.